名称 | 组分 | 浓度范围 | 备注 |
天然气组成测定气体标准物质 | 氢气 | 0.0100%-5.00% | 天然气成分测定用标准物质,可根据客户需求选择其中部分组分或加添C6+、硫化氢、噻吩、一氧化碳等组分。气体充装压力根据客户露点要求、氧气浓度确定,一般为10MPa。 |
氦气 | 0.0100%-5.00% |
氧气 | 0.0100%-5.00% |
氮气 | 0.0100%-10.0% |
二氧化碳 | 0.0100%-20.0% |
乙烷 | 0.0100%-20.0% |
丙烷 | 0.0100%-20.0% |
正丁烷 | 0.0100%-10.0% |
异丁烷 | 0.0100%-10.0% |
正戊烷 | 0.0100%-5.00% |
异戊烷 | 0.0100%-5.00% |
新戊烷 | 0.0100%-5.00% |
正己烷 | 0.0100%-1.00% |
甲烷 | 平衡 |
天然气酸气成分测定用标准物质 | 硫化氢 | 0-90.0% | 天然气酸气成分测定用标准物质,气体充装压力根据客户露点要求确定,一般为10MPa。 |
羰基硫 | 0-30.0% |
二硫化碳 | 0-10.0% |
二氧化碳 | 0-50.0% |
乙烷 | 0-10.0% |
丙烷 | 0-5.00% |
氮气 | 0-20.0% |
氦 | 平衡 |
天然气过程气成分测定用标准物质 | 硫化氢 | 0-60.0% | 天然气硫磺过程气成分测定用标准物质,气体充装压力根据客户露点要求及安全性要求确定,一般为10MPa。 |
羰基硫 | 0-5.00% |
二硫化碳 | 0-5.00% |
二氧化碳 | 0-30.0% |
氢气 | 0-10.0% |
一氧化碳 | 0-10.0% |
甲烷 | 0-10.0% |
乙烷 | 0-10.0% |
氧气 | 0-10.0% |
氮气 | 平衡 |
煤气成分分析用气体标准物质 | 氢气 | 8.00%-20.0% | 气组成测定用气体标准物质,组分浓度需符合安全性要求,充装压力10MPa。 |
氧气 | 0-0.500% |
氮气 | 45.0%-60.0% |
甲烷 | 0-5.00% |
一氧化碳 | 20.0%-30.0% |
二氧化碳 | 1.00%-10.0% |
硫化氢 | 0-1.00% |
包装:1-8(升)瓶装,组分和浓度范围可根据要求配制