我公司可提供满足大部分气体报警仪所需标准气体,详见下表,同时也可以按照客户要求定制所需的标准气体。
组分名称 | 浓度范围 | 平衡气 |
氧气 | 0.1%-30% | 氮气 |
二氧化碳 | 0.1-%30% | 空气、氮气 |
氢气 | 0.2%-2.4%(10%LEL-60%LEL) | 空气 |
甲烷 | 0.5%-3.0%(10%LEL-60%LEL) | 空气 |
丙烷 | 0.22%-1.32%(10%LEL-60%LEL) | 空气 |
乙烷 | 0.27%-1.62%(10%LEL-60%LEL) | 空气 |
异丁烷 | 0.19%-1.14%(10%LEL-60%LEL) | 空气 |
乙炔 | 0.22%-1.32%(10%LEL-60%LEL) | 空气 |
一氧化碳 | 5-1000ppm | 空气、氮气 |
氨气 | 5-10ppm | 空气、氮气 |
氯气 | 5-100ppm | 空气、氮气 |
氯化氢 | 5-100ppm | 空气、氮气 |
异丁烯 | 5-1000ppm | 空气、氮气 |
硫化氢 | 5-100ppm | 空气、氮气 |
二氧化硫 | 5-100ppm | 空气、氮气 |
苯 | 10-100ppm | 空气、氮气 |
包装:1-8(升)瓶装,组分和浓度范围可根据要求配制