用途 | 组分 | 浓度范围(ppm) | 备注 |
氦中杂质测定 | 氢 | 1.00-100 | 纯氦、高纯氦、超纯氦中杂质测定 |
氖 | 5.00-100 |
氧 | 1.00-100 |
氩 | 1.00-100 |
氮 | 1.00-100 |
氧化亚氮 | 1.00-100 |
甲烷 | 1.00-100 |
一氧化碳 | 1.00-100 |
二氧化碳 | 1.00-100 |
氮中杂质测定 | 氢 | 1.00-100 | 纯氮、高纯氮中杂质测定 |
氦 | 1.00-100 |
氧 | 1.00-100 |
甲烷 | 1.00-100 |
一氧化碳 | 1.00-100 |
二氧化碳 | 1.00-100 |
氧中杂质测定 | 氢 | 1.00-100 | 纯氧、高纯氧中杂质测定 |
氮 | 5.00-100 |
甲烷 | 1.00-100 |
一氧化碳 | 1.00-100 |
二氧化碳 | 1.00-100 |
乙炔 | 0.100-100 |
氢中杂质测定 | 氦 | 5.00-100 | 纯氢、高纯氢中杂质测定 |
氧 | 5.00-100 |
氮 | 5.00-100 |
甲烷 | 5.00-100 |
一氧化碳 | 5.00-100 |
二氧化碳 | 5.00-100 |
氩中杂质测定 | 氢 | 1.00-100 | 纯氩、高纯氩中杂质测定 |
氧 | 1.00-100 |
氮 | 5.00-100 |
甲烷 | 1.00-100 |
一氧化碳 | 1.00-100 |
二氧化碳 | 1.00-100 |
包装:1-8(升)瓶装,组分和浓度范围可根据要求配制